Khoaquan.vn thể theo yêu cầu của các bạn nay mình xin trân trọng giới thiệu tới các bạn Lịch thi đấu WORLD CUP 2014 tại Brazil đầy đủ 64 trận trực tiếp theo giờ Việt Nam mới nhất – lịch xem world cup trên tivi
GIỜ | TRẬN ĐẤU | TỶ LỆ CHÂU Á | TỶ LỆ CHÂU ÂU | |||||||
Lượt trận thứ nhất |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ sáu, 13/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
03:00 | Brazil | Croatia | 1.90 | 0:1 1/2 | 2.00 | 1.26 | 5.30 | 11.32 | VTV3 | |
23:00 | Mexico | Cameroon | 2.125 | 0:1/2 | 1.775 | 2.06 | 3.13 | 3.67 | VTV6 | |
Thứ bảy, 14/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
02:00 | Tây Ban Nha | Hà Lan | 2.025 | 0:1/2 | 1.875 | 1.95 | 3.26 | 3.85 | VTV3 | |
04:00 | Chile | Australia | 1.85 | 0:1 | 2.05 | 1.48 | 3.98 | 6.94 | VTV6 | |
23:00 | Colombia | Hy Lạp | 1.975 | 0:3/4 | 1.925 | 1.66 | 3.46 | 5.46 | VTV3 | |
Chủ nhật, 15/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
02:00 | Uruguay | Costa Rica | 1.85 | 0:1 1/4 | 2.05 | 1.33 | 4.59 | 9.71 | VTV3 | |
04:00 | Anh | Italy | 1.875 | 1/4:0 | 2.025 | 2.96 | 2.99 | 2.48 | VTV6 | |
08:00 | Bờ Biển Ngà | Nhật Bản | 1.825 | 0:0 | 2.075 | 2.51 | 3.05 | 2.85 | VTV6 | |
23:00 | Thụy Sỹ | Ecuador | 1.975 | 0:1/4 | 1.925 | 2.24 | 3.06 | 3.27 | VTV6 | |
Thứ hai, 16/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
02:00 | Pháp | Honduras | 1.95 | 0:1 1/2 | 1.95 | 1.26 | 5.03 | 12.06 | VTV3 | |
05:00 | Argentina | Bosnia-Herzegovina | 1.975 | 0:1 1/4 | 1.925 | 1.38 | 4.39 | 7.99 | VTV6 | |
23:00 | Đức | Bồ Đào Nha | 1.925 | 0:1/2 | 1.975 | 1.85 | 3.36 | 4.15 | VTV3 | |
Thứ ba, 17/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
02:00 | Iran | Nigeria | 2.025 | 1/4:0 | 1.875 | 4.11 | 3.15 | 1.94 | VTV3 | |
05:00 | Ghana | Mỹ | 2.10 | 0:1/4 | 1.80 | 2.48 | 3.09 | 2.86 | VTV6 | |
23:00 | Bỉ | Algeria | 2.00 | 0:1 1/4 | 1.90 | 1.37 | 4.36 | 8.79 | VTV3 | |
Thứ tư, 18/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
04:00 | Nga | Hàn Quốc | 2.075 | 0:1/2 | 1.825 | 1.98 | 3.17 | 3.85 | VTV6 | |
Lượt trận thứ hai |
||||||||||
Thứ tư, 18/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
02:00 | Brazil | Mexico | 1.95 | 0:1 1/2 | 1.95 | 1.32 | 4.88 | 8.79 | VTV3 | |
23:00 | Australia | Hà Lan | 1.90 | 1 1/4:0 | 2.00 | 9.31 | 4.94 | 1.31 | VTV3 | |
Thứ năm, 19/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
02:00 | Tây Ban Nha | Chile | 2.075 | 0:3/4 | 1.825 | 1.69 | 3.49 | 5.09 | VTV3 | |
05:00 | Cameroon | Croatia | 1.90 | 1/2:0 | 2.00 | 3.92 | 3.23 | 1.95 | VTV6 | |
23:00 | Colombia | Bờ Biển Ngà | 1.85 | 0:1/2 | 2.05 | 1.93 | 3.32 | 3.97 | VTV3 | |
Thứ sáu, 20/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
02:00 | Uruguay | Anh | 2.05 | 0:1/4 | 1.85 | 2.42 | 3.23 | 2.84 | VTV3 | |
05:00 | Nhật Bản | Hy Lạp | 1.85 | 0:0 | 2.05 | 2.44 | 3.24 | 2.81 | VTV6 | |
23:00 | Italy | Costa Rica | 2.00 | 0:1 1/2 | 1.90 | 1.30 | 4.84 | 10.01 | VTV6 | |
Thứ bảy, 21/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
02:00 | Thụy Sỹ | Pháp | 1.95 | 1/4:0 | 1.95 | 3.66 | 3.24 | 2.02 | VTV3 | |
05:00 | Honduras | Ecuador | 2.00 | 3/4:0 | 1.90 | 5.14 | 3.55 | 1.67 | VTV6 | |
23:00 | Argentina | Iran | 1.85 | 0:2 | 2.05 | 1.15 | 6.79 | 16.21 | VTV6 | |
Chủ nhật, 22/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
02:00 | Đức | Ghana | 2.025 | 0:1 1/4 | 1.875 | 1.39 | 4.54 | 7.65 | VTV3 | |
05:00 | Nigeria | Bosnia-Herzegovina | 2.05 | 0:0 | 1.85 | 2.91 | 3.20 | 2.40 | VTV3 | |
23:00 | Bỉ | Nga | 2.05 | 0:1/4 | 1.85 | 2.10 | 3.25 | 3.44 | VTV6 | |
Thứ hai, 23/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
02:00 | Hàn Quốc | Algeria | 1.90 | 0:1/2 | 2.00 | 2.00 | 3.24 | 3.77 | VTV3 | |
05:00 | Mỹ | Bồ Đào Nha | 2.00 | 3/4:0 | 1.90 | 5.06 | 3.62 | 1.67 | VTV6 | |
Lượt trận thứ ba |
||||||||||
Thứ hai, 23/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
23:00 | Australia | Tây Ban Nha | 2.05 | 1 1/2:0 | 1.85 | 12.36 | 5.78 | 1.21 | VTV6 | |
23:00 | Hà Lan | Chile | 1.90 | 0:1/4 | 2.00 | 2.19 | 3.28 | 3.17 | VTV3 | |
Thứ ba, 24/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
03:00 | Cameroon | Brazil | 1.975 | 1 3/4:0 | 1.925 | 14.45 | 5.94 | 1.19 | VTV3 | |
03:00 | Croatia | Mexico | 2.05 | 0:1/4 | 1.85 | 2.37 | 3.31 | 2.83 | VTV6 | |
23:00 | Costa Rica | Anh | 2.05 | 1:0 | 1.85 | 7.14 | 4.21 | 1.44 | VTV6 | |
23:00 | Italy | Uruguay | 2.00 | 0:1/4 | 1.90 | 2.31 | 3.23 | 2.96 | VTV3 | |
Thứ tư, 25/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
03:00 | Nhật Bản | Colombia | 2.025 | 3/4:0 | 1.875 | 4.58 | 3.49 | 1.75 | VTV3 | |
03:00 | Hy Lạp | Bờ Biển Ngà | 1.90 | 1/4:0 | 2.00 | 2.99 | 3.25 | 2.28 | VTV6 | |
23:00 | Nigeria | Argentina | 1.95 | 1 1/4:0 | 1.95 | 8.18 | 4.58 | 1.37 | VTV3 | |
23:00 | Bosnia-Herzegovina | Iran | 1.90 | 0:1 | 2.00 | 1.53 | 3.81 | 6.28 | VTV6 | |
Thứ năm, 26/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
03:00 | Honduras | Thụy Sỹ | 1.925 | 1:0 | 1.975 | 6.34 | 3.72 | 1.54 | VTV6 | |
03:00 | Ecuador | Pháp | 1.925 | 1/2:0 | 1.975 | 3.78 | 3.41 | 1.93 | VTV3 | |
23:00 | Bồ Đào Nha | Ghana | 1.875 | 0:1/2 | 2.025 | 1.82 | 3.40 | 4.26 | VTV6 | |
23:00 | Mỹ | Đức | 2.05 | 1 1/4:0 | 1.85 | 7.62 | 4.32 | 1.40 | VTV3 | |
Thứ sáu, 27/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
03:00 | Algeria | Nga | 1.85 | 1:0 | 2.05 | 5.91 | 3.71 | 1.56 | VTV3 | |
03:00 | Hàn Quốc | Bỉ | 2.025 | 3/4:0 | 1.875 | 4.90 | 3.55 | 1.67 | VTV6 | |
Vòng 1/8 |
||||||||||
Thứ bảy, 28/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
23:00 | Nhất A | Nhì B | ||||||||
Chủ nhật, 29/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
03:00 | Nhất C | Nhì D | ||||||||
23:00 | Nhất E | Nhì F | ||||||||
Thứ hai, 30/06/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
03:00 | Nhất D | Nhì C | ||||||||
23:00 | Nhất B | Nhì A | ||||||||
Thứ ba, 01/07/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
03:00 | Nhất G | Nhì H | ||||||||
23:00 | Nhất F | Nhì E | ||||||||
Thứ tư, 02/07/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
03:00 | Nhất H | Nhì G | ||||||||
Tứ kết |
||||||||||
Thứ sáu, 04/07/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
23:00 | Cặp (Nhất E – Nhì F) | Cặp (Nhất G – NhìH) | ||||||||
Thứ bảy, 05/07/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
03:00 | Cặp (Nhất A – Nhì B) | Cặp (Nhất C – Nhì D) | ||||||||
23:00 | Cặp (Nhất F – Nhì E) | Cặp (Nhất H – Nhì G) | ||||||||
Chủ nhật, 06/07/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
03:00 | Cặp (Nhất B – Nhì A) | Cặp (Nhất D – Nhì C) | ||||||||
Bán kết |
||||||||||
Thứ tư, 09/07/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
03:00 | Cặp (Nhất A/Nhì B – Nhất C/Nhì D) | Cặp (Nhất E/Nhì F – Nhất G/Nhì H) | ||||||||
Thứ năm, 10/07/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
03:00 | Cặp (Nhất B/Nhì A – Nhất D/Nhì C) | Cặp (Nhất F/Nhì E – Nhất H/Nhì G) | ||||||||
Tranh giải 3 |
||||||||||
Chủ nhật, 13/07/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
03:00 | Thu BK1 | Thua BK2 | ||||||||
Chung kết |
||||||||||
Thứ hai, 14/07/14 (GMT+7) | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Trựctiếp | |||
02:00 | Thắng BK1 | Thắng BK2 | ||||||||
…… |
* Lưu ý: lịch thi đấu có thể có những thay đổi
CÁC BẢNG ĐẤU TẠI WORLD CUP 2014
Bảng A | Bảng B | |||
|
Brazil | Tây Ban Nha |
|
|
|
Croatia | Hà Lan |
|
|
|
Mexico | Chile |
|
|
|
Cameroon | Australia |
|
|
Bảng C | Bảng D | |||
|
Colombia | Uruguay |
|
|
|
Hy Lạp | Costa Rica |
|
|
|
Bờ Biển Ngà | Anh |
|
|
|
Nhật Bản | Italy |
|
|
Bảng E | Bảng F | |||
|
Thụy Sỹ | Argentina |
|
|
|
Ecuador | Bosnia and Herzegovina |
|
|
|
Pháp | Iran |
|
|
|
Honduras | Nigeria |
|
|
Bảng G | Bảng H | |||
|
Đức | Bỉ |
|
|
|
Bồ Đào Nha | Algeria |
|
|
|
Ghana | Nga |
|
|
|
Mỹ | Hàn Quốc |
|
|
…… |
Bài viết liên quan
Tổng Hợp Các Lỗi Thường Gặp Của Laptop HP Và Cách Sửa
Trong quá trình sử dụng laptop HP có thể xảy ra một số lỗi. Dưới đây là các lỗi thường gặp của laptop HP đã được Laptop Khoa Quân tổng hợp lại. Hãy theo dõi để xem laptop của bạn...
Lỗi Laptop Không Nhận Dây Mạng Nguyên Nhân Và Cách Sửa
Sử dụng mạng dây mang lại nhiều tiện lợi cho người dùng, nên đa số rất được ưu tiên sử dụng. Tuy nhiên đôi khi sử dụng đôi khi máy không còn nhận mạng dây vì một nguyên do nào...
Cách Khắc Phục Lỗi Laptop Không Kết Nối Bluetooth Hiệu Quả
Lỗi laptop không kết nối Bluetooth là loại lỗi gây khó khăn cho người dùng khi muốn kết nối với thiết bị ngoại vi từ xa, không dây. Vậy đây là lỗi gì và cách khắc phục như thế nào?...